Beauforttabelle

Baufortgrad Bezeichnung Knoten m/s Km/h
0 still < 1 0 - 0,2 < 1
1 leiser Zug 1 - 3 0,3 - 1,5 1 - 5
2 leichte Brise 4 - 6 1,6 - 3,3 6 - 11
3 schwache Brise 7 - 10 3,4 - 5,4 12 - 19
4 mässige Brise 11 - 16 5,5 - 7,9 20 - 28
5 frische Brise 17 - 21 8,0 - 10,7 29 - 38
6 starker Wind 22 - 27 10, - 13,8 39 - 49
7 steifer Wind 28 - 3 13,9 - 17,1 50 - 61
8 stürmischer Wind 34 - 40 17,2 - 20,7 62 - 74
9 Sturm 41 - 47 20,8 - 24,4 75 -88
10 schwerer Sturm 48 - 55 24,5 - 28,4 89 - 102
11 orkanartiger Sturm 56 - 63 28,5 - 32,6 109 - 117
12 Orkan > 63 > 32,6 > 117

zurück