Landesindex der Konsumentenpreise

          Basis: Dezember 1993 = 100

Jahr  Jan.    Febr.  März  April   Mai    Juni    Juli   Aug.   Sept.  Okt.  Nov.   Dez.

1993                                       100,0 100,0  99,9 100,4 100,3 100,1 100,3 100,4

1994 100,5 100,9 100,9 101,0 100,4 100,5 100,5 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8

1995 101,5 102,5 102,5 102,6 102,4 102,6 102,5 102,9 103,0 102,8 102,8 102,8

1996 103,1 103,3 103,4 103,5 103,2 103,4 103,2 103,5 103,5 103,7 103,5 103,6

1997 103,9 104,1 104,0 104,1 103,8 103,9 103,7 104,0 101,0 104,0 103,9 104.0

1998 104.0 104,1 104,0 104.1 103.8 104.0 103.8 104.1 104.0 104.0 103.8 103.8

1999 104.0 104.4 104.5 104.7 104.4 104.5 104.6 105.1 105.3 105.3 105.2  105.5

2000 105.7 106.1 106.0 106.1 106.1 106.5 106.6 106.3 106.8 106.7  107.2 107.1

2001 107.1 106.9 107.1 107.4 108.0 108.2  108.0 107.4 107.5 107.4 107.5 107.5

2002 107.6 107.6 107.6 108.6 108,7 108,5  107,9 107,9 108.1 108,7 108,5 108,4

2003 108.5 108.6 109.1 109.3 109.1 109.1  108.2 108.2 108.6 109.2 109.1 109.1

2004  108.7 108.7 109.0 109.9 110.1 110.3 109.2 109.6 109,6  110.6 110,7 110.5

2005  110.0 110.3 110.5 111.4 111.3 111.1 110.5 110.6 111.1  112.1  111.8 111.6

2006  111.4 111.8 111.7 112.6 112.8  112.8 112.0 112.2 112.0 112.4 112.3 112.3

2007  111.6 111.8 111.9  113.1 113.4 113.5 112.8 112.7 112.0 113.8 114.3 114.6

2008  114.3 114.4 114.8 115.7 116.6 116.8 116.3 116.0 116.1 116.7 116.0 115.4

2009  114.4 114.3 115.3 115.5 115.7 114.9 115.1 115.1 115.1 115.8  116.0 115.7

2010  115.6 115.8  115.9 116.9 116.8 116.3 115.4 115.4 115.4 116.0 116.3 116.3

2011  116.3 117.1 117.2 117.2 116.9 116.0 115.6 115.9 115.9 115.7            115.5

2012  115.0 115.3 116.0

 Angaben ohne Gewähr

Eine Dienstleistung von
REVISIONEN & VERWALTUNGEN
   R. Kellenberger

zurück